全日制硕士研究生复试成绩一览表

发表时间:2018-04-04 15:47   作者:学院办公室   浏览次数:

 

                                        教育科学学院2018年全日制硕士研究生复试成绩一览表

 

序号 专业 姓名 考生编号 类型 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 基础心理学 仇式明 106638000000861 一志愿 359 169.5 74.42
2 基础心理学 潘文浩 106638000000872 一志愿 287 172.67 67.94
3 基础心理学 马欣欣 106638000000948 一志愿 345 141 66.55
4 基础心理学 冯宇星 106638000000921 一志愿 280 160.67 64.52
5 基础心理学 王雅 106638000000901 一志愿 295 143.33 62.08
6 基础心理学 田丹丹 107188441612498 调剂 342 164.83 71.66
7 基础心理学 田雪 106638000001014 调剂 308 176.83 70.99
8 基础心理学 张志伟 106358306061622 调剂 313 163 68.35
9 基础心理学 王璐 105338140902415 调剂 321 152.5 66.76
10 基础心理学 李肖肖 106638000001004 调剂 283 161.83 65.08
11 基础心理学 杨亦寒 106638000000908 调剂 289 未报到
12 发展与教育心理学 李欣 106638000000997 一志愿 355 173 74.82
13 发展与教育心理学 罗莉莉 106638000000986 一志愿 272 161.67 63.94
14 发展与教育心理学 刘欣月 106638000000878 一志愿 312 125.33 59.68
15 发展与教育心理学 薛冰 106638000000867 一志愿 288 121.67 56.45
16 发展与教育心理学 李花 106638000000871 一志愿 271 未报到
17 发展与教育心理学 江婷 105748000002288 调剂 336 177.67 73.98
18 发展与教育心理学 董淑婷 106108040200373 调剂 319 169.5 70.42
19 发展与教育心理学 赵彬璇 105118134414289 调剂 315 164.17 68.81
20 发展与教育心理学 杜昆筑 106638000001005 调剂 278 169.83 66.4
21 发展与教育心理学 文苏蕾 106378020911200 调剂 312 140.83 63.21
22 应用心理学 张谷吟 106638000000979 一志愿 376 173.17 76.96
23 应用心理学 王语嫣 106638000000956 一志愿 365 171.5 75.48
24 应用心理学 孙月圆 106638000001008 一志愿 357 172.83 74.98
25 应用心理学 陈思洁 106638000000962 一志愿 342 175.33 74.05
26 应用心理学 邹燕 106638000000983 一志愿 347 171.5 73.68
27 应用心理学 肖寻 106638000001021 一志愿 325 178.33 73.03
28 应用心理学 何必凯 106638000000996 一志愿 353 165.67 72.95
29 应用心理学 余玮 106638000000877 一志愿 340 166.17 71.77
30 应用心理学 黄琼星 106638000000863 一志愿 342 164.5 71.59
31 应用心理学 姚良莎 106638000001002 一志愿 331 166.5 70.94
32 应用心理学 董家围 106638000000942 一志愿 323 166.67 70.18
33 应用心理学 黄勇 106638000000873 一志愿 327 159 68.84
34 应用心理学 吴倩 106638000000943 一志愿 315 161.17 68.13
35 应用心理学 周诗维 106638000000868 一志愿 317 154.67 66.85
36 教育学原理 李强 106638000004067 一志愿 370 175 76.77
37 教育学原理 王娟 106638000004285 一志愿 379 170.83 76.73
38 教育学原理 蔡孝露 106638000004176 一志愿 354 177.83 75.82
39 教育学原理 张爱丽 106638000004138 一志愿 377 167.5 75.77
40 教育学原理 胡燕 106638000004265 一志愿 349 179.83 75.77
41 教育学原理 张兆航 106638000004146 一志愿 356 172.5 74.8
42 教育学原理 王路路 106638000004040 一志愿 363 153.17 71.11
43 教育学原理 袁竹 106638000004197 一志愿 337 159.67 69.99
44 教育学原理 吴秋迪 106638000004199 一志愿 345 146.5 67.8
45 教育学原理 孙庆松 106638000004378 一志愿 349 140.5 66.83
46 教育学原理 毛丹丹 106638000004393 一志愿 336 145.83 66.74
47 教育学原理 陈兴洁 106638000004154 一志愿 337 137.17 64.88
48 教育学原理 王云丽 106638000004155 一志愿 334 133.17 63.67
49 教育学原理 殷仁梅 106638000004241 一志愿 337 128.5 62.9
50 教育学原理 杨丽 106638000004073 一志愿 333 128.33 62.47
51 课程与教学论 杨雨 106638000004215 一志愿 362 187.17 78.74
52 课程与教学论 刘芳 106638000004089 一志愿 350 189 77.95
53 课程与教学论 刘赟 106638000004130 一志愿 348 188.67 77.68
54 课程与教学论 杨春霞 106638000004208 一志愿 352 177.67 75.58
55 课程与教学论 刘丹 106638000004365 一志愿 337 178.67 74.31
56 课程与教学论 章雪 106638000004179 一志愿 338 175 73.57
57 课程与教学论 徐莱 106638000004250 一志愿 337 165.17 71.24
58 课程与教学论 潘心彤 106638000004344 一志愿 336 162.33 70.49
59 课程与教学论 王小霞 106638000004172 一志愿 340 149 67.86
60 课程与教学论 周芳 106638000004220 一志愿 346 145 67.55
61 课程与教学论 邓勇 106638000004281 一志愿 356 132.67 65.75
62 学前教育学 周勇 106638000004392 一志愿 366 180.17 77.55
63 学前教育学 谭婧 106638000004253 一志愿 373 177 77.53
64 学前教育学 刘柯兰 106638000004287 一志愿 363 178.5 76.87
65 学前教育学 谢佳 106638000004171 一志愿 370 171.17 75.9
66 学前教育学 陈平 106638000004271 一志愿 368 171.5 75.78
67 学前教育学 赵月月 106638000004086 一志愿 368 170.17 75.48
68 学前教育学 刘宇 106638000004070 一志愿 351 166.83 73.02
69 学前教育学 李姚 106638000004132 一志愿 359 144.33 68.7
70 学前教育学 何艳 106638000004266 一志愿 263 136 57.21
71 高等教育学 李平 106638000004211 一志愿 367 181.5 77.95
72 高等教育学 王丽娜 106638000004382 一志愿 333 191 76.71
73 高等教育学 熊建蓉 106638000004093 一志愿 371 170.83 75.93
74 高等教育学 杨耀锟 106638000004346 一志愿 344 176 74.4
75 高等教育学 耿叶叶 106638000004058 一志愿 338 135 64.48
76 高等教育学 颜亚玲 106638000004258 一志愿 333 131.67 63.23
77 教育技术学 王欢 106638000003213 一志愿 372 183.83 78.98
78 教育技术学 陈丹 106638000003204 一志愿 332 190.17 76.42
79 教育技术学 吴贤琼 106638000003208 一志愿 357 175.67 75.63
80 教育技术学 李娅 106638000003211 一志愿 296 161.5 66.3
81 教育管理 唐方华 106638000001138 一志愿 374 178.17 77.89
82 教育管理 朱彦平 106638000001108 一志愿 337 184.83 75.71
83 教育管理 高勇 106638000001164 一志愿 318 190.83 75.17
84 教育管理 董冬梅 106638000001163 一志愿 310 125.67 59.56
85 教育管理 王小玲 105328431810783 调剂 339 184.5 75.83
86 教育管理 肖玉婷 106638000004200 调剂 318 186 74.07
87 教育管理 李娜 106358305053038 调剂 313 180.5 72.32
88 教育管理 董佳彬 100568027817131 调剂 328 未报到
89 现代教育技术 秦世瑞 106638000001185 一志愿 328 191.5 76.32
90 现代教育技术 杨蜜 106638000001229 一志愿 333 183 74.89
91 现代教育技术 胡莹滢 106638000001190 一志愿 334 181.17 74.58
92 现代教育技术 汪子超 102708000009493 调剂 316 179.67 72.43
93 现代教育技术 朱串串 107188140505976 调剂 336 168.67 71.93
94 现代教育技术 张欣宇 100568000104537 调剂 317 168.5 70
95 现代教育技术 罗远梅 106638000004175 调剂 323 140 64.12
96 小学教育 唐令月 106638000001358 一志愿 397 187.17 82.24
97 小学教育 周彬 106638000001268 一志愿 397 178.5 80.27
98 小学教育 孟涛 106638000001325 一志愿 380 181.17 79.18
99 小学教育 龙敏 106638000001355 一志愿 362 180 77.11
100 小学教育 谢玉 106638000001299 一志愿 360 176.33 76.08
101 小学教育 朱林 106638000001308 一志愿 347 176.83 74.89
102 小学教育 丁娜 106638000001359 一志愿 329 180.33 73.88
103 小学教育 李琴 106638000001326 一志愿 325 182 73.86
104 小学教育 李艳 106638000001343 一志愿 343 172.67 73.54
105 小学教育 涂敏 106638000001305 一志愿 338 172.5 73
106 小学教育 张玉凤 106638000001252 一志愿 363 160.83 72.85
107 小学教育 罗飘逸 106638000001365 一志愿 336 172.67 72.84
108 小学教育 王得梅 106638000001243 一志愿 363 160.33 72.74
109 小学教育 荣春娇 106638000001257 一志愿 372 155.17 72.47
110 小学教育 徐真真 106638000001261 一志愿 372 153.5 72.09
111 小学教育 冯媛媛 106638000001370 一志愿 339 167.17 71.89
112 小学教育 肖雪 106638000001369 一志愿 351 161.83 71.88
113 小学教育 戴玉梅 106638000001250 一志愿 311 178.33 71.63
114 小学教育 王建梅 106638000001319 一志愿 342 164.33 71.55
115 小学教育 任盈 106638000001341 一志愿 326 170.17 71.28
116 小学教育 王筑梅 106638000001352 一志愿 356 155.33 70.9
117 小学教育 杨秋秋 106638000001342 一志愿 319 170.33 70.61
118 小学教育 钟睿欣 106638000001274 一志愿 329 160.17 69.3
119 小学教育 林艳 106638000001315 一志愿 339 155.17 69.17
120 小学教育 刘文焕 106638000001237 一志愿 348 150.67 69.04
121 小学教育 王大莉 106638000001298 一志愿 317 159.17 67.88
122 小学教育 陈梦洁 106638000001264 一志愿 355 136 66.41
123 小学教育 李佳雯 106638000001339 一志愿 313 150.33 65.47
124 小学教育 胡可可 106638000001254 一志愿 323 144.33 65.1
125 小学教育 陈定秀 106638000001255 一志愿 320 142.5 64.39
126 小学教育 曹慧 106638000001260 一志愿 357 119.5 62.86
127 小学教育 吴令红 106638000001338 一志愿 334 124.67 61.73
128 小学教育 龙彩霞 106638000001345 一志愿 319 130 61.45
129 小学教育 肖莉 106638000001263 一志愿 330 121.83 60.69
130 小学教育 毛永婵 106638000001267 一志愿 318 126.83 60.63
131 小学教育 何丹 106638000001265 一志愿 314 115.5 57.65
132 小学教育 陈纪兰 106638000001324 一志愿 316 105.83 55.65
133 小学教育 李忠洋 106638000001262 一志愿 318 未报到
134 小学教育 吴吉 106638000001284 一志愿 312 未报到
135 小学教育 李仕娇 106638000001367 一志愿 311 未报到
136 心理健康教育 蔡婧 106638000001376 一志愿 325 167.83 70.64
137 心理健康教育 蒋星玥 106638000001422 一志愿 337 158.5 69.72
138 心理健康教育 赵高明 106638000001380 一志愿 351 152.17 69.68
139 心理健康教育 杨迪 106638000001413 一志愿 347 145.67 67.81
140 心理健康教育 尹桂玲 106638000001384 一志愿 325 148 66.14
141 心理健康教育 熊贤梦 106638000001437 一志愿 322 149 66.06
142 心理健康教育 崔智友 106638000001443 一志愿 310 150 65.09
143 心理健康教育 王良璧 106638000001381 一志愿 320 144.5 64.84
144 心理健康教育 谢燕邦 106638000001383 一志愿 320 128.83 61.28
145 心理健康教育 李佳美 106638000001459 一志愿 326 120.67 60.03
146 心理健康教育 黄云 106358306069027 调剂 337 196.5 78.36
147 心理健康教育 魏思佳 105748000003309 调剂 347 177 74.93
148 心理健康教育 王颖 106358306061603 调剂 313 185.67 73.5
149 心理健康教育 刘诗雨 106358306064567 调剂 348 161.67 71.54
150 心理健康教育 韦光彬 106638000004221 调剂 328 160.83 69.35
151 心理健康教育 邓鑫烨 110788045400048 调剂 329 156 68.35
152 心理健康教育 周隽如 104758077103157 调剂 335 152.67 68.2
153 心理健康教育 杨佳 106638000004076 调剂 316 159 67.74
154 心理健康教育 冯言坤 110788040192003 调剂 311 145.5 64.17
155 心理健康教育 李洋 102008210100003 调剂 316 115 57.74
156 心理健康教育 徐敬平 106358305037072 调剂 319 未报到
157 心理健康教育 宋艳如 104468700001052 调剂 362 未报到
158 心理健康教育 陈姝伶 106818000001414 调剂 334 未报到
159 学前教育 欧阳黔豫 106638000001486 一志愿 352 170.67 73.99
160 学前教育 王旋 106638000001643 一志愿 336 174.17 73.18
161 学前教育 刘静静 106638000001674 一志愿 343 169.17 72.75
162 学前教育 张婧 106638000001672 一志愿 325 175.33 72.35
163 学前教育 岳刘祖琳 106638000001660 一志愿 336 164.17 70.91
164 学前教育 杨娟 106638000001667 一志愿 348 154.5 69.91
165 学前教育 莫如钰 106638000001627 一志愿 328 153.17 67.61
166 学前教育 杨雪波 106638000001604 一志愿 311 160.17 67.5
167 学前教育 甘业玉 106638000001596 一志愿 319 148.5 65.65
168 学前教育 熊孟雪 106638000001590 一志愿 320 145.5 65.07
169 学前教育 王兴君 106638000001653 一志愿 307 144.5 63.54
170 学前教育 杜芳烨 106638000001539 一志愿 317 129.83 61.21
171 学前教育 周圆圆 106638000001478 一志愿 338 112.17 59.29
172 学前教育 代三琴 106638000001626 一志愿 316 99 54.1
173 学前教育 朱怡君 104468700000997 调剂 360 169.5 74.52
174 学前教育 吴静 105118104403481 调剂 333 166.33 71.1
175 学前教育 谢雪梅 106638000004227 调剂 323 169.5 70.82
176 学前教育 蒋玲 105748000014843 调剂 346 158.83 70.7
177 学前教育 孙玉艳 106638000004168 调剂 322 168.67 70.53
178 学前教育 戴畅 105748000001458 调剂 348 156.33 70.33
179 学前教育 袁媛 102708000002744 调剂 349 155.33 70.2
180 学前教育 张婧婕 106638000004399 调剂 337 156.33 69.23
181 学前教育 潘红 106638000004366 调剂 329 155.33 68.2
182 学前教育 毛离离 106638000004151 调剂 320 156 67.45
183 学前教育 迟明阳 105118104401324 调剂 321 155.17 67.37
184 学前教育 李瑶 106638000004046 调剂 319 155.67 67.28
185 学前教育 谢静 106638000004075 调剂 335 未报到

 






 

Baidu
sogou